Coordenadas 41° 23' 19" N, 2° 10' 21" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 19" N, 2° 10' 21" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1725)
- Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6251068460.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6249396100.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6248830015.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6249395420.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6248830277.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6251074374.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6248867237.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6248830663.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388561
Longitud: 2.169392) - CSOA Las Barrikadas + (41° 23' 19" N, 2° 10' 45" ELatitud: 41.38858
Longitud: 2.179142) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511268.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 16" ELatitud: 41.388611
Longitud: 2.171023)
Longitud: 2.1725)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511650.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388716
Longitud: 2.169493) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387448.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 21" ELatitud: 41.38874
Longitud: 2.172586) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511622.jpg + (41° 23' 19" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.388749
Longitud: 2.169173) - Castronuño + (41° 23' 20" N, 5° 15' 48" OLatitud: 41.3887733
Longitud: -5.2633186) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2512099.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 19" ELatitud: 41.388911
Longitud: 2.172031) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2512324.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 19" ELatitud: 41.388911
Longitud: 2.172031) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2727790.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.388915
Longitud: 2.167937) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2729195.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.388915
Longitud: 2.167937) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2727987.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.388915
Longitud: 2.167937) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2812613.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 11' 3" ELatitud: 41.388942
Longitud: 2.184222)