Coordenadas 41° 23' 27" N, 2° 11' 6" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 27" N, 2° 11' 6" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.185)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 3964095.jpg + (41° 23' 25" N, 2° 10' 1" ELatitud: 41.390332
Longitud: 2.167059) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2501167.jpg + (41° 23' 26" N, 2° 11' 25" ELatitud: 41.390425
Longitud: 2.190321) - Archivo:Bambuser - alesis - 3614174.jpg + (41° 23' 26" N, 2° 9' 56" ELatitud: 41.390455
Longitud: 2.165683) - Archivo:Bambuser - alesis - 3614279.jpg + (41° 23' 26" N, 2° 9' 56" ELatitud: 41.390455
Longitud: 2.165683) - Vilobí del Penedès + (41° 23' 26" N, 1° 39' 45" ELatitud: 41.390555555556
Longitud: 1.6625) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2381022.jpg + (41° 23' 26" N, 2° 10' 3" ELatitud: 41.390658
Longitud: 2.167442) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3575529.jpg + (41° 23' 26" N, 2° 9' 39" ELatitud: 41.390662
Longitud: 2.160781) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3575533.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 9' 38" ELatitud: 41.390799
Longitud: 2.160603) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3575524.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 9' 38" ELatitud: 41.390799
Longitud: 2.160603) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2638911.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 10' 0" ELatitud: 41.390802
Longitud: 2.166671)
Longitud: 2.185)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.alanrterol - 2511261.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.390834
Longitud: 2.169853) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3008948.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 11' 6" ELatitud: 41.390923
Longitud: 2.18497) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3008964.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 11' 6" ELatitud: 41.390923
Longitud: 2.18497) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009150.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 11' 6" ELatitud: 41.390938
Longitud: 2.18495) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009159.jpg + (41° 23' 27" N, 2° 11' 6" ELatitud: 41.390938
Longitud: 2.18495) - Archivo:Bambuser - alesis - 3517922.jpg + (41° 23' 28" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391064
Longitud: 2.14598) - Archivo:Bambuser - alesis - 3517939.jpg + (41° 23' 28" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391064
Longitud: 2.14598) - Archivo:Bambuser - alesis - 3740732.jpg + (41° 23' 28" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.39113
Longitud: 2.146147) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3378245.jpg + (41° 23' 28" N, 2° 8' 55" ELatitud: 41.391159
Longitud: 2.148476) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3378192.jpg + (41° 23' 28" N, 2° 8' 55" ELatitud: 41.391159
Longitud: 2.148476)