Coordenadas 41° 23' 30" N, 2° 8' 46" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 30" N, 2° 8' 46" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1461111111111)
- Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564458118.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564449154.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564464762.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564455862.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564461804.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564467376.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564466136.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564473766.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Wiros - 72157630563181642 - 7564469828.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 46" ELatitud: 41.391533
Longitud: 2.146112) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3343277.jpg + (41° 23' 30" N, 2° 8' 47" ELatitud: 41.391593
Longitud: 2.146287)
Longitud: 2.1461111111111)
- Aturem el Parlament + (41° 23' 30" N, 2° 11' 13" ELatitud: 41.391765
Longitud: 2.186987) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2485918.jpg + (41° 23' 31" N, 2° 8' 38" ELatitud: 41.391823
Longitud: 2.143782) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3343465.jpg + (41° 23' 31" N, 2° 8' 54" ELatitud: 41.391892
Longitud: 2.148313) - Archivo:Bambuser - alesis - 3740546.jpg + (41° 23' 31" N, 2° 9' 37" ELatitud: 41.392054
Longitud: 2.160213) - Peleas de Abajo + (41° 23' 32" N, 5° 41' 24" OLatitud: 41.3921082
Longitud: -5.6899349) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3343471.jpg + (41° 23' 32" N, 2° 9' 4" ELatitud: 41.392236
Longitud: 2.151115) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2638324.jpg + (41° 23' 32" N, 2° 9' 28" ELatitud: 41.392329
Longitud: 2.157731) - Fresno de la Fuente + (41° 23' 33" N, 3° 38' 39" OLatitud: 41.3925
Longitud: -3.6441666666667) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2753532.jpg + (41° 23' 33" N, 2° 10' 19" ELatitud: 41.392513
Longitud: 2.171825) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3343539.jpg + (41° 23' 33" N, 2° 8' 54" ELatitud: 41.392588
Longitud: 2.148401)