Coordenadas 41° 23' 7" N, 2° 10' 36" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 7" N, 2° 10' 36" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1766666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2663046.jpg + (41° 23' 5" N, 2° 7' 41" ELatitud: 41.384695
Longitud: 2.127975) - Subirats + (41° 23' 5" N, 1° 47' 53" ELatitud: 41.384722222222
Longitud: 1.7980555555556) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2511228.jpg + (41° 23' 5" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.384724
Longitud: 2.170008) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387167.jpg + (41° 23' 5" N, 2° 10' 14" ELatitud: 41.384749
Longitud: 2.170667) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2840388.jpg + (41° 23' 5" N, 2° 10' 41" ELatitud: 41.384753
Longitud: 2.177932) - Archivo:Bambuser - Occupy Belgium - 2736243.jpg + (41° 23' 5" N, 2° 7' 33" ELatitud: 41.384844
Longitud: 2.125932) - Puebla de Albortón + (41° 23' 6" N, 0° 51' 19" OLatitud: 41.384882
Longitud: -0.8551575) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2666466.jpg + (41° 23' 6" N, 2° 6' 52" ELatitud: 41.385124
Longitud: 2.114498) - Archivo:Bambuser - dsabater - 1753773.jpg + (41° 23' 7" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.385167
Longitud: 2.177207) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3343092.jpg + (41° 23' 7" N, 2° 9' 45" ELatitud: 41.385171
Longitud: 2.162557)
Longitud: 2.1766666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387320.jpg + (41° 23' 7" N, 2° 10' 36" ELatitud: 41.38532
Longitud: 2.176706) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322661.jpg + (41° 23' 7" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.385385
Longitud: 2.185427) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322670.jpg + (41° 23' 7" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.385386
Longitud: 2.185424) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322629.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 11' 8" ELatitud: 41.385418
Longitud: 2.185519) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3413241.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.38549
Longitud: 2.169741) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498581.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 9' 50" ELatitud: 41.385526
Longitud: 2.163972) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387335.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 35" ELatitud: 41.385583
Longitud: 2.176429) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3343133.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 9' 49" ELatitud: 41.38562
Longitud: 2.163491) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511598.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.385644
Longitud: 2.169624) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2733306.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.385646
Longitud: 2.169618)