Coordenadas 41° 23' 9" N, 2° 10' 12" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 9" N, 2° 10' 12" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.17)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3413241.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.38549
Longitud: 2.169741) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498581.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 9' 50" ELatitud: 41.385526
Longitud: 2.163972) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2387335.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 35" ELatitud: 41.385583
Longitud: 2.176429) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3343133.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 9' 49" ELatitud: 41.38562
Longitud: 2.163491) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511598.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.385644
Longitud: 2.169624) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2733306.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.385646
Longitud: 2.169618) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2642208.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.385651
Longitud: 2.169639) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3035160.jpg + (41° 23' 8" N, 2° 9' 38" ELatitud: 41.385674
Longitud: 2.160465) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498490.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 51" ELatitud: 41.385727
Longitud: 2.164073) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498521.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 50" ELatitud: 41.3858
Longitud: 2.163944)
Longitud: 2.17)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498551.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 52" ELatitud: 41.385859
Longitud: 2.164324) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3425711.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 52" ELatitud: 41.385879
Longitud: 2.164491) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3425689.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 52" ELatitud: 41.385879
Longitud: 2.164491) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3377835.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 9' 52" ELatitud: 41.385897
Longitud: 2.164492) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511326.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 3" ELatitud: 41.385915
Longitud: 2.167638) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2322534.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 34" ELatitud: 41.385934
Longitud: 2.176025) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2604333.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.385935
Longitud: 2.169975) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2604338.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.385935
Longitud: 2.169975) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2604409.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.385935
Longitud: 2.169975) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2604408.jpg + (41° 23' 9" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.385935
Longitud: 2.169975)