Coordenadas 41° 24' 31" N, 2° 11' 12" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 24' 31" N, 2° 11' 12" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1866666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3286368.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 11' 29" ELatitud: 41.40665
Longitud: 2.191468) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595028.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406653
Longitud: 2.151438) - L'Armadillo + (41° 24' 24" N, 2° 9' 11" ELatitud: 41.406724
Longitud: 2.153009) - Banco de Tiempo de Poble Nou + (41° 24' 24" N, 2° 12' 14" ELatitud: 41.40673
Longitud: 2.2038501) - Gelsa + (41° 24' 26" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.4071747
Longitud: -0.460265) - Megeces + (41° 24' 26" N, 4° 34' 0" OLatitud: 41.407222222222
Longitud: -4.5666666666667) - Banc del Temps de Gràcia + (41° 24' 26" N, 2° 9' 20" ELatitud: 41.4072589
Longitud: 2.1555639) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 24' 29" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.40805
Longitud: -0.46016112) - Fosa de la Venta de la María (642/2009 ZARA) + (41° 24' 29" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.40805
Longitud: -0.46016112) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511310.jpg + (41° 24' 31" N, 2° 11' 12" ELatitud: 41.408573
Longitud: 2.186765)
Longitud: 2.1866666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3430982.jpg + (41° 24' 35" N, 2° 11' 22" ELatitud: 41.409603
Longitud: 2.189581) - CSOA La Revoltosa + (41° 24' 37" N, 2° 11' 0" ELatitud: 41.410152
Longitud: 2.183421) - CSOA La Indústria + (41° 24' 39" N, 2° 10' 34" ELatitud: 41.410758
Longitud: 2.176046) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2410654.jpg + (41° 24' 39" N, 2° 10' 44" ELatitud: 41.410802
Longitud: 2.179005) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2410652.jpg + (41° 24' 39" N, 2° 10' 44" ELatitud: 41.410802
Longitud: 2.179005) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2410648.jpg + (41° 24' 39" N, 2° 10' 44" ELatitud: 41.410802
Longitud: 2.179005) - Ateneu Popular de Vallcarca + (41° 24' 39" N, 2° 8' 43" ELatitud: 41.410809
Longitud: 2.145402) - CSO Old School + (41° 24' 39" N, 2° 8' 47" ELatitud: 41.410832
Longitud: 2.146349) - Barberà de la Conca + (41° 24' 40" N, 1° 13' 37" ELatitud: 41.41105
Longitud: 1.22697) - El Perdigón + (41° 24' 40" N, 5° 45' 14" OLatitud: 41.411111111111
Longitud: -5.7538888888889)