Coordenadas 41° 25' 23" N, 1° 33' 46" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 25' 23" N, 1° 33' 46" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.5627777777778)
- ESA Grua + (41° 25' 15" N, 2° 8' 36" ELatitud: 41.420924
Longitud: 2.143403) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2199004.jpg + (41° 25' 17" N, 2° 5' 57" ELatitud: 41.421373
Longitud: 2.099054) - Alpartir + (41° 25' 20" N, 1° 22' 50" OLatitud: 41.4221759
Longitud: -1.3804337) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 25' 21" N, 1° 22' 54" OLatitud: 41.422462
Longitud: -1.3815472) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 25' 21" N, 1° 22' 54" OLatitud: 41.422462
Longitud: -1.3815472) - Fosa en la partida de El Villar (566/2009 ZARA) + (41° 25' 21" N, 1° 22' 54" OLatitud: 41.422462
Longitud: -1.3815472) - Fosa en la partida de La Tejera (565/2009 ZARA) + (41° 25' 21" N, 1° 22' 54" OLatitud: 41.422462
Longitud: -1.3815472) - Pira + (41° 25' 22" N, 1° 12' 10" ELatitud: 41.422679
Longitud: 1.202719) - Banco de Tiempo de La Verneda + (41° 25' 22" N, 2° 11' 48" ELatitud: 41.4227632
Longitud: 2.1967514) - Querol + (41° 25' 23" N, 1° 23' 49" ELatitud: 41.42303
Longitud: 1.39701)
Longitud: -1.5627777777778)
- Carrascosa de Abajo + (41° 25' 23" N, 3° 5' 24" OLatitud: 41.423055555556
Longitud: -3.09) - Paracuellos de la Ribera + (41° 25' 23" N, 1° 33' 46" OLatitud: 41.423056
Longitud: -1.5628852) - Pallejà + (41° 25' 27" N, 1° 59' 52" ELatitud: 41.424166666667
Longitud: 1.9977777777778) - Banc del Temps de Sant Sadurní d'Anoia + (41° 25' 27" N, 1° 47' 21" ELatitud: 41.4242091
Longitud: 1.7892129) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 25' 29" N, 0° 29' 46" OLatitud: 41.4246
Longitud: -0.4960111) - Fosa 1173/2009 ZARA + (41° 25' 29" N, 0° 29' 46" OLatitud: 41.4246
Longitud: -0.4960111) - Tarrés + (41° 25' 29" N, 1° 1' 16" ELatitud: 41.424722222222
Longitud: 1.0211111111111) - Quinto + (41° 25' 29" N, 0° 29' 51" OLatitud: 41.4248112
Longitud: -0.4975155) - Cedillo de la Torre + (41° 25' 30" N, 3° 36' 17" OLatitud: 41.425
Longitud: -3.6047222222222) - Albí + (41° 25' 30" N, 0° 56' 19" ELatitud: 41.425
Longitud: 0.93861111111111)