Coordenadas 41° 25' 47" N, 2° 13' 5" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 25' 47" N, 2° 13' 5" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.2180555555556)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 25' 37" N, 1° 4' 58" OLatitud: 41.426872
Longitud: -1.0828694) - Cervià de les Garrigues + (41° 25' 37" N, 0° 51' 42" ELatitud: 41.426944444444
Longitud: 0.86166666666667) - Archivo:Bambuser - sicomtv - 4718198.jpg + (41° 25' 38" N, 2° 8' 25" ELatitud: 41.427272
Longitud: 2.140142) - Archivo:Bambuser - sicomtv - 4718453.jpg + (41° 25' 39" N, 2° 8' 33" ELatitud: 41.427603
Longitud: 2.142465) - CSO La Vaina + (41° 25' 40" N, 2° 10' 43" ELatitud: 41.427863
Longitud: 2.178724) - El Palomar + (41° 25' 41" N, 2° 11' 26" ELatitud: 41.427983
Longitud: 2.190651) - Torrebesses + (41° 25' 41" N, 0° 35' 42" ELatitud: 41.428055555556
Longitud: 0.595) - Banc del Temps Les Planes + (41° 25' 42" N, 2° 5' 27" ELatitud: 41.4283628
Longitud: 2.090864) - Banc del Temps Sant Andreu + (41° 25' 45" N, 2° 11' 31" ELatitud: 41.4291031
Longitud: 2.1918365) - Campo de San Pedro + (41° 25' 46" N, 3° 32' 44" OLatitud: 41.429444444444
Longitud: -3.5455555555556)
Longitud: 2.2180555555556)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.manufestacion - 3583719.jpg + (41° 25' 47" N, 2° 10' 60" ELatitud: 41.429754
Longitud: 2.183258) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3254804.jpg + (41° 25' 47" N, 2° 13' 5" ELatitud: 41.429772
Longitud: 2.217998) - Vinaixa + (41° 25' 49" N, 0° 58' 34" ELatitud: 41.430277777778
Longitud: 0.97611111111111) - Banc del Temps d'Horta + (41° 25' 49" N, 2° 9' 44" ELatitud: 41.4303108
Longitud: 2.1622215) - Sant Adrià de Besòs + (41° 25' 50" N, 2° 13' 6" ELatitud: 41.4304832
Longitud: 2.2182775) - Mojados + (41° 25' 50" N, 4° 39' 52" OLatitud: 41.4305877
Longitud: -4.664366) - Entrala + (41° 25' 52" N, 5° 45' 17" OLatitud: 41.4311963
Longitud: -5.7547283) - Cilleruelo de San Mamés + (41° 25' 55" N, 3° 33' 59" OLatitud: 41.431944444444
Longitud: -3.5663888888889) - Cervera de la Cañada + (41° 25' 56" N, 1° 44' 7" OLatitud: 41.4321593
Longitud: -1.7352713) - Sanzoles + (41° 25' 56" N, 5° 34' 1" OLatitud: 41.432222222222
Longitud: -5.5669444444444)