Coordenadas 41° 30' 33" N, 2° 6' 31" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 30' 33" N, 2° 6' 31" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1086111111111)
- Botorrita + (41° 30' 24" N, 1° 1' 48" OLatitud: 41.5067282
Longitud: -1.0301073) - Centenera de Andaluz + (41° 30' 25" N, 2° 43' 5" OLatitud: 41.506944444444
Longitud: -2.7180555555556) - Banco de Tiempo de Zamora + (41° 30' 26" N, 5° 44' 46" OLatitud: 41.5072662
Longitud: -5.7459823) - Quintanas de Gormaz + (41° 30' 29" N, 2° 58' 33" OLatitud: 41.508055555556
Longitud: -2.9758333333333) - Premià de Dalt + (41° 30' 29" N, 2° 20' 45" ELatitud: 41.508055555556
Longitud: 2.3458333333333) - Banco de Tiempo de Badía del Vallés + (41° 30' 30" N, 2° 6' 59" ELatitud: 41.5082576
Longitud: 2.1162632) - Fosa en el cementerio de Botorrita (591/2009 ZARA) + (41° 30' 30" N, 1° 1' 46" OLatitud: 41.50838
Longitud: -1.0295441) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 30' 30" N, 1° 1' 46" OLatitud: 41.50838
Longitud: -1.0295441) - Montemayor de Pililla + (41° 30' 33" N, 4° 27' 33" OLatitud: 41.5090909
Longitud: -4.4593002) - San Miguel del Pino + (41° 30' 33" N, 4° 54' 40" OLatitud: 41.509166666667
Longitud: -4.9111111111111)
Longitud: 2.1086111111111)
- Arándiga + (41° 30' 33" N, 1° 29' 59" OLatitud: 41.5092551
Longitud: -1.4998265) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2507562.jpg + (41° 30' 33" N, 2° 6' 31" ELatitud: 41.50928
Longitud: 2.10874) - Honrubia de la Cuesta + (41° 30' 38" N, 3° 42' 16" OLatitud: 41.510555555556
Longitud: -3.7044444444444) - Badia del Vallès + (41° 30' 38" N, 2° 7' 1" ELatitud: 41.510555555556
Longitud: 2.1169444444444) - Cogeces del Monte + (41° 30' 40" N, 4° 18' 58" OLatitud: 41.511111111111
Longitud: -4.3161111111111) - Fuentes de Ebro + (41° 30' 41" N, 0° 37' 43" OLatitud: 41.5113792
Longitud: -0.6286648) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 30' 41" N, 1° 29' 59" OLatitud: 41.511425
Longitud: -1.4997556) - Fosa en la partida de Las Planas (570/2009 ZARA) + (41° 30' 41" N, 1° 29' 59" OLatitud: 41.511425
Longitud: -1.4997556) - La Floresta (Lleida) + (41° 30' 42" N, 0° 55' 15" ELatitud: 41.511666666667
Longitud: 0.92083333333333) - Aldeamayor de San Martín + (41° 30' 43" N, 4° 38' 22" OLatitud: 41.5118819
Longitud: -4.6394309)