Coordenadas 41° 33' 49" N, 2° 1' 1" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 33' 49" N, 2° 1' 1" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.0169444444444)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 3434490.jpg + (41° 33' 47" N, 2° 0' 36" ELatitud: 41.563161
Longitud: 2.010101) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2542106.jpg + (41° 33' 47" N, 2° 0' 36" ELatitud: 41.563179
Longitud: 2.009948) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3162864.jpg + (41° 33' 48" N, 2° 0' 38" ELatitud: 41.563196
Longitud: 2.010507) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3162901.jpg + (41° 33' 48" N, 2° 0' 38" ELatitud: 41.563234
Longitud: 2.010547) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2509833.jpg + (41° 33' 48" N, 2° 1' 3" ELatitud: 41.563402
Longitud: 2.017602) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2546834.jpg + (41° 33' 48" N, 2° 0' 42" ELatitud: 41.563441
Longitud: 2.011736) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2602303.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 0' 49" ELatitud: 41.563473
Longitud: 2.013685) - Bercero + (41° 33' 49" N, 5° 3' 21" OLatitud: 41.5635561
Longitud: -5.0558951) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2510128.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 0' 29" ELatitud: 41.563581
Longitud: 2.007982) - La Sequera de Haza + (41° 33' 49" N, 3° 49' 1" OLatitud: 41.563611111111
Longitud: -3.8169444444444)
Longitud: 2.0169444444444)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2509945.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 0' 41" ELatitud: 41.563645
Longitud: 2.011425) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3555420.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 1' 1" ELatitud: 41.563648
Longitud: 2.017011) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3239920.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 1' 1" ELatitud: 41.563665
Longitud: 2.017036) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2546835.jpg + (41° 33' 49" N, 2° 0' 49" ELatitud: 41.563699
Longitud: 2.013597) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2510122.jpg + (41° 33' 50" N, 2° 0' 30" ELatitud: 41.563753
Longitud: 2.008275) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2453019.jpg + (41° 33' 50" N, 2° 0' 28" ELatitud: 41.563779
Longitud: 2.007864) - Alcarràs + (41° 33' 50" N, 0° 31' 27" ELatitud: 41.56383
Longitud: 0.524069) - Valderrodilla + (41° 33' 50" N, 2° 48' 29" OLatitud: 41.563888888889
Longitud: -2.8080555555556) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3555392.jpg + (41° 33' 50" N, 2° 1' 14" ELatitud: 41.563948
Longitud: 2.020606) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3116623.jpg + (41° 33' 51" N, 2° 0' 5" ELatitud: 41.564052
Longitud: 2.00129)