Coordenadas 41° 36' 37" N, 0° 37' 49" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 36' 37" N, 0° 37' 49" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 0.63027777777778)
- Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 4574169.jpg + (41° 36' 32" N, 0° 37' 13" ELatitud: 41.609012
Longitud: 0.62039) - Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 4574171.jpg + (41° 36' 33" N, 0° 37' 13" ELatitud: 41.609071
Longitud: 0.620312) - Sardón de Duero + (41° 36' 33" N, 4° 26' 1" OLatitud: 41.609166666667
Longitud: -4.4336111111111) - Monistrol de Montserrat + (41° 36' 34" N, 1° 50' 31" ELatitud: 41.609444444444
Longitud: 1.8419444444444) - Banc del Temps de Granollers + (41° 36' 34" N, 2° 17' 6" ELatitud: 41.6095035
Longitud: 2.2850627) - Gallegos de Hornija + (41° 36' 35" N, 5° 5' 54" OLatitud: 41.609722222222
Longitud: -5.0983333333333) - Langa de Duero + (41° 36' 36" N, 3° 24' 5" OLatitud: 41.61
Longitud: -3.4013888888889) - Campillo de Aranda + (41° 36' 36" N, 3° 43' 49" OLatitud: 41.61
Longitud: -3.7302777777778) - Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 3899079.jpg + (41° 36' 36" N, 0° 37' 49" ELatitud: 41.610071
Longitud: 0.630244) - Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 3899117.jpg + (41° 36' 36" N, 0° 37' 49" ELatitud: 41.610081
Longitud: 0.630221)
Longitud: 0.63027777777778)
- Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 3898998.jpg + (41° 36' 37" N, 0° 37' 49" ELatitud: 41.610295
Longitud: 0.630342) - Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 3899082.jpg + (41° 36' 38" N, 0° 37' 47" ELatitud: 41.610445
Longitud: 0.629754) - Lliçà d'Amunt + (41° 36' 38" N, 2° 14' 23" ELatitud: 41.6104867
Longitud: 2.2397066) - Villalube + (41° 36' 38" N, 5° 32' 44" OLatitud: 41.610555555556
Longitud: -5.5455555555556) - La Cistérniga + (41° 36' 44" N, 4° 41' 7" OLatitud: 41.6121464
Longitud: -4.6851558) - Arenys de Munt + (41° 36' 46" N, 2° 32' 25" ELatitud: 41.612777777778
Longitud: 2.5402777777778) - Arroyo de la Encomienda + (41° 36' 46" N, 4° 47' 30" OLatitud: 41.6127872
Longitud: -4.7917372) - Videmala + (41° 36' 47" N, 6° 2' 31" OLatitud: 41.613055555556
Longitud: -6.0419444444444) - Nava de Roa + (41° 36' 49" N, 3° 57' 54" OLatitud: 41.613611111111
Longitud: -3.965) - Archivo:Bambuser - Alliolilleida - 4116679.jpg + (41° 36' 49" N, 0° 37' 44" ELatitud: 41.613748
Longitud: 0.628872)