Coordenadas 41° 39' 13" N, 4° 43' 19" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 39' 13" N, 4° 43' 19" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -4.7219444444444)
- Valladolid + (41° 39' 9" N, 4° 43' 43" OLatitud: 41.652365
Longitud: -4.728649) - El Palau d'Anglesola + (41° 39' 9" N, 0° 52' 60" ELatitud: 41.6525
Longitud: 0.88333333333333) - CSA La guardería + (41° 39' 10" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.652722
Longitud: -4.722083) - La Pantera Rossa + (41° 39' 11" N, 0° 52' 31" OLatitud: 41.653031
Longitud: -0.875182) - Santa Eulàlia de Ronçana + (41° 39' 11" N, 2° 13' 34" ELatitud: 41.653055555556
Longitud: 2.2261111111111) - Fosas en el cementerio del Carmen de Valladolid (1788/2010 VALL) + (41° 39' 13" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.653503
Longitud: -4.721975) - Fosa 988/2009 VALL + (41° 39' 13" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.653503
Longitud: -4.721975) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 39' 13" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.653503
Longitud: -4.721975) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 39' 13" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.653503
Longitud: -4.721975) - Ecologistas en Acción de Valladolid + (41° 39' 13" N, 4° 43' 8" OLatitud: 41.653568
Longitud: -4.718851)
Longitud: -4.7219444444444)
- Gimenells i el Pla de la Font + (41° 39' 13" N, 0° 23' 27" ELatitud: 41.653611111111
Longitud: 0.39083333333333) - Archivo:Bambuser - acampadazgz - 3166731.jpg + (41° 39' 13" N, 0° 52' 28" OLatitud: 41.653736
Longitud: -0.874576) - Vilalba Sasserra + (41° 39' 14" N, 2° 26' 32" ELatitud: 41.653888888889
Longitud: 2.4422222222222) - Renedo de Esgueva + (41° 39' 14" N, 4° 37' 39" OLatitud: 41.6539858
Longitud: -4.6276293) - Vezdemarbán + (41° 39' 15" N, 5° 22' 1" OLatitud: 41.654166666667
Longitud: -5.3669444444444) - Malva + (41° 39' 15" N, 5° 29' 10" OLatitud: 41.654166666667
Longitud: -5.4861111111111) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz - 2627912.jpg + (41° 39' 15" N, 0° 52' 26" OLatitud: 41.654204
Longitud: -0.873779) - Aliud + (41° 39' 16" N, 2° 15' 11" OLatitud: 41.654444444444
Longitud: -2.2530555555556) - Carbajales de Alba + (41° 39' 16" N, 5° 59' 49" OLatitud: 41.654444444444
Longitud: -5.9969444444444) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3144822.jpg + (41° 39' 17" N, 0° 53' 36" OLatitud: 41.654813
Longitud: -0.893458)