Coordenadas 42° 10' 2" N, 6° 53' 58" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 10' 2" N, 6° 53' 58" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Brieva de Cameros + (42° 9' 53" N, 2° 47' 41" OLatitud: 42.164722222222
Longitud: -2.7947222222222) - Torrelara + (42° 9' 57" N, 3° 30' 59" OLatitud: 42.165833333333
Longitud: -3.5163888888889) - Mayorga + (42° 9' 60" N, 5° 15' 46" OLatitud: 42.1666301
Longitud: -5.2626995) - Bierge + (42° 10' 0" N, 0° 4' 60" OLatitud: 42.166666666667
Longitud: -0.083333333333333) - Ibieca + (42° 10' 0" N, 0° 12' 0" OLatitud: 42.166666666667
Longitud: -0.2) - Alerre + (42° 10' 0" N, 0° 28' 0" OLatitud: 42.166666666667
Longitud: -0.46666666666667) - Tremp + (42° 10' 0" N, 0° 53' 41" ELatitud: 42.16668
Longitud: 0.89465) - Campo de concentración de Tremp + (42° 10' 0" N, 0° 53' 45" ELatitud: 42.166716
Longitud: 0.895786) - Ajamil de Cameros + (42° 10' 1" N, 2° 29' 14" OLatitud: 42.166944444444
Longitud: -2.4872222222222) - Cabezón de Valderaduey + (42° 10' 2" N, 5° 9' 31" OLatitud: 42.167222222222
Longitud: -5.1586111111111)
- Luna + (42° 10' 3" N, 0° 55' 57" OLatitud: 42.1675205
Longitud: -0.9325526) - Castejón (Navarra) + (42° 10' 4" N, 1° 41' 26" OLatitud: 42.167777777778
Longitud: -1.6905555555556) - Villanueva de Cameros + (42° 10' 4" N, 2° 38' 60" OLatitud: 42.167777777778
Longitud: -2.65) - La Nou de Berguedà + (42° 10' 4" N, 1° 53' 10" ELatitud: 42.167777777778
Longitud: 1.8861111111111) - Villoruebo + (42° 10' 6" N, 3° 26' 29" OLatitud: 42.168333333333
Longitud: -3.4413888888889) - Cubillo del Campo + (42° 10' 6" N, 3° 36' 37" OLatitud: 42.168333333333
Longitud: -3.6102777777778) - Mazuecos de Valdeginate + (42° 10' 6" N, 4° 50' 24" OLatitud: 42.168333333333
Longitud: -4.84) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 10' 6" N, 0° 53' 41" ELatitud: 42.168385
Longitud: 0.89478886) - Fosa 1266/2009 LERI + (42° 10' 6" N, 0° 53' 41" ELatitud: 42.168385
Longitud: 0.89478886) - Belbimbre + (42° 10' 7" N, 4° 0' 44" OLatitud: 42.168611111111
Longitud: -4.0122222222222)