Coordenadas 42° 35' 39" N, 1° 15' 47" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 35' 39" N, 1° 15' 47" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Labastida/Bastida + (42° 35' 25" N, 2° 47' 34" OLatitud: 42.5903817
Longitud: -2.7928698) - Grisaleña + (42° 35' 27" N, 3° 15' 50" OLatitud: 42.590833333333
Longitud: -3.2638888888889) - Artajona + (42° 35' 28" N, 1° 45' 52" OLatitud: 42.591111111111
Longitud: -1.7644444444444) - Sotobañado y Priorato + (42° 35' 28" N, 4° 26' 30" OLatitud: 42.591111111111
Longitud: -4.4416666666667) - Gistaín + (42° 35' 28" N, 0° 20' 3" ELatitud: 42.591111111111
Longitud: 0.33416666666667) - Javier + (42° 35' 28" N, 1° 12' 31" OLatitud: 42.5911918
Longitud: -1.2086914) - Kripan + (42° 35' 30" N, 2° 30' 58" OLatitud: 42.591666666667
Longitud: -2.5161111111111) - Forcarei + (42° 35' 32" N, 8° 21' 0" OLatitud: 42.5922339
Longitud: -8.3500953) - Herrera de Pisuerga + (42° 35' 35" N, 4° 19' 56" OLatitud: 42.593055555556
Longitud: -4.3322222222222) - Valdefresno + (42° 35' 37" N, 5° 29' 31" OLatitud: 42.593611111111
Longitud: -5.4919444444444)
- Esterri de Cardós + (42° 35' 39" N, 1° 15' 47" ELatitud: 42.594166666667
Longitud: 1.2630555555556)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 35' 40" N, 0° 19' 44" OLatitud: 42.594364
Longitud: -0.3289) - Fosa de Escuer (717/2009 HUES) + (42° 35' 40" N, 0° 19' 44" OLatitud: 42.594364
Longitud: -0.3289) - Torre del Bierzo + (42° 35' 40" N, 6° 19' 29" OLatitud: 42.594444444444
Longitud: -6.3247222222222) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835537.jpg + (42° 35' 40" N, 5° 34' 22" OLatitud: 42.594551
Longitud: -5.572739) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835497.jpg + (42° 35' 40" N, 5° 34' 22" OLatitud: 42.594551
Longitud: -5.572739) - Fosa en el paraje de Fuente del Garrero (2014/2010 NAVA) + (42° 35' 41" N, 1° 21' 38" OLatitud: 42.594738
Longitud: -1.3606889) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 35' 41" N, 1° 21' 38" OLatitud: 42.594738
Longitud: -1.3606889) - Vilagarcía de Arousa + (42° 35' 42" N, 8° 44' 35" OLatitud: 42.5950581
Longitud: -8.74306467245) - La Guingueta d'Àneu + (42° 35' 42" N, 1° 7' 53" ELatitud: 42.595065
Longitud: 1.1312769444444) - Dozón + (42° 35' 43" N, 8° 2' 48" OLatitud: 42.59534205
Longitud: -8.04671962825)