Coordenadas 42° 4' 42" N, 2° 27' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 4' 42" N, 2° 27' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Villar del Río + (42° 4' 31" N, 2° 25' 5" OLatitud: 42.075277777778
Longitud: -2.4180555555556) - Cobreros + (42° 4' 32" N, 6° 42' 5" OLatitud: 42.075555555556
Longitud: -6.7013888888889) - Sant Feliu de Pallerols + (42° 4' 33" N, 2° 30' 28" ELatitud: 42.0758164
Longitud: 2.5078037) - Peral de Arlanza + (42° 4' 33" N, 4° 4' 39" OLatitud: 42.075833333333
Longitud: -4.0775) - La Unión de Campos + (42° 4' 37" N, 5° 19' 31" OLatitud: 42.076944444444
Longitud: -5.3252777777778) - Villafrades de Campos + (42° 4' 39" N, 4° 58' 14" OLatitud: 42.0775
Longitud: -4.9705555555556) - Valderas + (42° 4' 39" N, 5° 26' 33" OLatitud: 42.0775
Longitud: -5.4425) - Cementerio de Alcalá del Obispo (623/2009 HUES) + (42° 4' 42" N, 0° 17' 23" OLatitud: 42.078228
Longitud: -0.28975278) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 4' 42" N, 0° 17' 23" OLatitud: 42.078228
Longitud: -0.28975278) - Alcalá del Obispo + (42° 4' 42" N, 0° 17' 27" OLatitud: 42.078333333333
Longitud: -0.29083333333333)
- Santa Cruz de Yanguas + (42° 4' 42" N, 2° 27' 55" OLatitud: 42.078333333333
Longitud: -2.4652777777778)
- Villahoz + (42° 4' 42" N, 3° 54' 43" OLatitud: 42.078333333333
Longitud: -3.9119444444444) - Capolat + (42° 4' 42" N, 1° 45' 11" ELatitud: 42.078365
Longitud: 1.752938) - Cordovilla la Real + (42° 4' 46" N, 4° 15' 33" OLatitud: 42.079444444444
Longitud: -4.2591666666667) - Sant Esteve de la Sarga + (42° 4' 47" N, 0° 45' 50" ELatitud: 42.079623
Longitud: 0.763945) - Avià + (42° 4' 47" N, 1° 49' 6" ELatitud: 42.079722222222
Longitud: 1.8183333333333) - Cintruénigo + (42° 4' 48" N, 1° 48' 18" OLatitud: 42.08
Longitud: -1.805) - Bellcaire d'Empordà + (42° 4' 51" N, 3° 5' 46" ELatitud: 42.080833333333
Longitud: 3.0961111111111) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 4' 51" N, 3° 3' 21" ELatitud: 42.080967
Longitud: 3.055853) - Fosa 1052/2009 GERO + (42° 4' 51" N, 3° 3' 21" ELatitud: 42.080967
Longitud: 3.055853) - Pozán de Vero + (42° 4' 53" N, 0° 1' 55" ELatitud: 42.081388888889
Longitud: 0.031944444444444)