Coordenadas 42° 47' 33" N, 4° 15' 37" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 47' 33" N, 4° 15' 37" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Campo de concentración de Muros + (42° 47' 9" N, 9° 3' 34" OLatitud: 42.785762
Longitud: -9.059423) - Zizur Mayor/Zizur Nagusia + (42° 47' 12" N, 1° 41' 27" OLatitud: 42.786666666667
Longitud: -1.6908333333333) - Esparru gaztetxea + (42° 47' 15" N, 1° 40' 35" OLatitud: 42.787496
Longitud: -1.676526) - Bossòst + (42° 47' 15" N, 0° 41' 37" ELatitud: 42.7875
Longitud: 0.69361111111111) - Garde + (42° 47' 20" N, 0° 55' 26" OLatitud: 42.788888888889
Longitud: -0.92388888888889) - Aranguren + (42° 47' 21" N, 1° 32' 10" OLatitud: 42.789166666667
Longitud: -1.5361111111111) - Guardo + (42° 47' 22" N, 4° 50' 47" OLatitud: 42.7895455
Longitud: -4.846288) - Ciriza + (42° 47' 26" N, 1° 49' 36" OLatitud: 42.790555555556
Longitud: -1.8266666666667) - Archivo:Bambuser - Audiovisol - 2765752.jpg + (42° 47' 29" N, 5° 37' 40" OLatitud: 42.791355
Longitud: -5.6279) - Cizur + (42° 47' 31" N, 1° 43' 4" OLatitud: 42.791858333333
Longitud: -1.7177833333333)
- Aguilar de Campoo + (42° 47' 33" N, 4° 15' 37" OLatitud: 42.7925
Longitud: -4.2602777777778)
- Monterroso + (42° 47' 33" N, 7° 50' 10" OLatitud: 42.7925
Longitud: -7.8361111111111) - Valle de Tobalina + (42° 47' 36" N, 3° 16' 13" OLatitud: 42.793333333333
Longitud: -3.2702777777778) - Etxauri + (42° 47' 38" N, 1° 47' 24" OLatitud: 42.793888888889
Longitud: -1.79) - Teo + (42° 47' 42" N, 8° 33' 44" OLatitud: 42.79489625
Longitud: -8.56210147115) - Vila de Cruces + (42° 47' 42" N, 8° 10' 6" OLatitud: 42.7950805
Longitud: -8.1682653) - Fosa 830/2009 PALE + (42° 47' 43" N, 4° 15' 34" OLatitud: 42.79541
Longitud: -4.259439) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 47' 43" N, 4° 15' 34" OLatitud: 42.79541
Longitud: -4.259439) - Carrocera + (42° 47' 45" N, 5° 44' 35" OLatitud: 42.795833333333
Longitud: -5.7430555555556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 47' 52" N, 5° 44' 31" OLatitud: 42.797863
Longitud: -5.742072) - Fosa en el término municipal de Carrocera (1153/2009 LEON) + (42° 47' 52" N, 5° 44' 31" OLatitud: 42.797863
Longitud: -5.742072)