Coordenadas 42° 8' 10" N, 0° 24' 34" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 8' 10" N, 0° 24' 34" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.40944444444444)
- Guixers + (42° 8' 2" N, 1° 40' 4" ELatitud: 42.133888888889
Longitud: 1.6677777777778) - Muro de Aguas + (42° 8' 3" N, 2° 6' 38" OLatitud: 42.134166666667
Longitud: -2.1105555555556) - Gordoncillo + (42° 8' 3" N, 5° 24' 10" OLatitud: 42.134166666667
Longitud: -5.4027777777778) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 8' 4" N, 4° 54' 29" OLatitud: 42.134464
Longitud: -4.9080834) - Fosa en cementerio de Guaza de Campos (164/2009 PALE) + (42° 8' 4" N, 4° 54' 29" OLatitud: 42.134464
Longitud: -4.9080834) - Jurisdicción de Lara + (42° 8' 5" N, 3° 26' 59" OLatitud: 42.134722222222
Longitud: -3.4497222222222) - San Justo + (42° 8' 6" N, 6° 37' 28" OLatitud: 42.135
Longitud: -6.6244444444444) - Viladamat + (42° 8' 7" N, 3° 4' 34" ELatitud: 42.135277777778
Longitud: 3.0761111111111) - Sant Miquel de Campmajor + (42° 8' 9" N, 2° 40' 45" ELatitud: 42.13597
Longitud: 2.679126) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1978235.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.13609
Longitud: -0.409201)
Longitud: -0.40944444444444)
- Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 2098543.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136121
Longitud: -0.409072) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 4038737.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 34" OLatitud: 42.136146
Longitud: -0.409553) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1978261.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.13616
Longitud: -0.409207) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1978260.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136168
Longitud: -0.409131) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1978254.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136168
Longitud: -0.409131) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1985240.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136203
Longitud: -0.409177) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 4101750.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136208
Longitud: -0.40924) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 4101733.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136212
Longitud: -0.409196) - Archivo:Bambuser - asambleahuesca - 1978265.jpg + (42° 8' 10" N, 0° 24' 33" OLatitud: 42.136212
Longitud: -0.409297) - San Millán de Lara + (42° 8' 11" N, 3° 20' 44" OLatitud: 42.136388888889
Longitud: -3.3455555555556)