Coordenadas 43° 8' 49" N, 2° 51' 9" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 8' 49" N, 2° 51' 9" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -2.8525)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 8' 22" N, 2° 4' 14" OLatitud: 43.139393
Longitud: -2.0704277) - Fosa 937/2009 GUIP + (43° 8' 22" N, 2° 4' 14" OLatitud: 43.139393
Longitud: -2.070428) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 8' 22" N, 2° 4' 14" OLatitud: 43.139393
Longitud: -2.070428) - Elduain + (43° 8' 26" N, 2° 0' 3" OLatitud: 43.1406884
Longitud: -2.0006998) - Bidegoian + (43° 8' 27" N, 2° 9' 30" OLatitud: 43.140833333333
Longitud: -2.1583333333333) - Laudioko gaztetxea + (43° 8' 36" N, 2° 57' 42" OLatitud: 43.143378
Longitud: -2.961588) - Teverga + (43° 8' 42" N, 6° 7' 13" OLatitud: 43.1450667
Longitud: -6.12016103984) - Berrobi + (43° 8' 44" N, 2° 1' 36" OLatitud: 43.1455807
Longitud: -2.0266424) - Baztan + (43° 8' 48" N, 1° 31' 2" OLatitud: 43.146787
Longitud: -1.5171681) - Zeberio + (43° 8' 49" N, 2° 51' 9" OLatitud: 43.1468424
Longitud: -2.8524223)
Longitud: -2.8525)
- Abadiñolo gaztetxea + (43° 8' 59" N, 2° 36' 39" OLatitud: 43.149662
Longitud: -2.610784) - Laudio/Llodio + (43° 9' 4" N, 2° 57' 22" OLatitud: 43.151111111111
Longitud: -2.9561111111111) - Posada de Valdeón + (43° 9' 6" N, 4° 55' 10" OLatitud: 43.151666666667
Longitud: -4.9194444444444) - Camaleño + (43° 9' 7" N, 4° 41' 32" OLatitud: 43.151944444444
Longitud: -4.6922222222222) - Quirós + (43° 9' 8" N, 5° 58' 21" OLatitud: 43.1522612
Longitud: -5.97245041541) - Abadiño + (43° 9' 9" N, 2° 36' 27" OLatitud: 43.1525
Longitud: -2.6075) - Arakaldo + (43° 9' 11" N, 2° 56' 8" OLatitud: 43.1530741
Longitud: -2.9354354) - Potes + (43° 9' 13" N, 4° 37' 24" OLatitud: 43.153611111111
Longitud: -4.6233333333333) - Molledo + (43° 9' 15" N, 4° 2' 27" OLatitud: 43.154166666667
Longitud: -4.0408333333333) - Hernialde + (43° 9' 16" N, 2° 5' 7" OLatitud: 43.1544948
Longitud: -2.085194)