Lista de círculos de Podemos
- Artículo principal: Podemos
La siguiente es una lista de círculos.[1] En este momento hay información sobre 123 círculos.
Según el sector:
Según el lugar:
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Nodo.
Contenido |
[editar] Círculos de Podemos
Nodo | Barrio | Distrito | Municipio | Comarca | Provincia | CC.AA. | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asociacion podemos el ejido | El Ejido | Comarca del Poniente Almeriense | Provincia de Almería | Andalucía | España | ||
Podemos Ecología MedioAmbiente y Sostenibilidad de Andalucía | España | ||||||
Podemos LGTBI | España | ||||||
Podemos Aljaraque | Aljaraque | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Gibraleón | Gibraleón | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Vivienda Digna | |||||||
Podem Sant Fost | Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | Cataluña | España | ||
Podemos Barcelona | Barcelona | Provincia de Barcelona | Cataluña | España | |||
Podem Benimaclet | |||||||
Podem Ciutat de València | Valencia | Provincia de València | Comunidad Valenciana | España | |||
Podemos Figueres | Figueres | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | Cataluña | España | ||
Podem Mallorca | Mallorca | Provincia de Baleares | Islas Baleares | España | |||
Podem País Valencià | Comunidad Valenciana | España | |||||
Podemos A Coruña | Provincia de A Coruña | Galicia | España | ||||
Podemos Albacete | Albacete | Provincia de Albacete | Castilla-La Mancha | España | |||
Podemos Alcalá | Alcalá de Henares | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Alcúdia | Alcúdia | Raiguer Mallorca |
Provincia de Baleares | Islas Baleares | España | ||
Podemos Alicante | Alicante | Provincia de Alicante | Comunidad Valenciana | España | |||
Podemos Almería | Almería | Provincia de Almería | Andalucía | España | |||
Podemos Aragón | Aragón | España | |||||
Podemos Arganzuela | Arganzuela | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Argentina | Argentina | ||||||
Asturies Podemos | Provincia de Asturias | Principado de Asturias | España | ||||
Podemos Austria | Austria | ||||||
Podemos Ayamonte | Ayamonte | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Badajoz | Badajoz | Provincia de Badajoz | Extremadura | España | |||
Podemos Baza | Baza | Provincia de Granada | Andalucía | España | |||
Podemos Berlín | Berlín | Alemania | |||||
Podemos Bollullos del Condado | Bollullos Par del Condado | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Brasil | Brasil | ||||||
Podemos Bélgica | Bruselas | Bélgica | |||||
Podemos Campo de Gibraltar | Algeciras La Línea de la Concepción San Roque Los Barrios Tarifa |
Comarca de Campo de Gibraltar | Provincia de Cádiz | Andalucía | España | ||
Podemos Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | Provincia de Las Palmas | Canarias | España | |||
Podemos Cartagena | Cartagena | Provincia de Murcia | Región de Murcia | España | |||
Podemos Cartaya | Cartaya | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Ceuta | España | ||||||
Podemos Chamartín | Chamartín | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Chile | Chile | ||||||
Podemos Chucena | Chucena | Condado de Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Comunicación Social | |||||||
Podemos Condado de Huelva | Condado de Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Cooperación Internacional | |||||||
Podemos Coslada-San Fernando de Henares | Coslada | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Cuenca | Cuenca | Provincia de Cuenca | Castilla-La Mancha | España | |||
Podemos Cuenca Minera Huelva | Cuenca Minera | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Cultura | España | ||||||
Podemos Cádiz | Cádiz | Provincia de Cádiz | Andalucía | España | |||
Podemos Deporte | España | ||||||
Podemos Discapacidad | España | ||||||
Podemos Dénia | Dénia | Marina Alta | Provincia de Alicante | Comunidad Valenciana | España | ||
Podemos Ecología y Territorio - Granada | España | ||||||
Podemos Educación | España | ||||||
Podemos Euskal Herria | País Vasco | España | |||||
Podemos Exterior | |||||||
Podemos Feminismos | España | ||||||
Podemos Ferrol | Ferrol | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | Galicia | España | ||
Podemos Fuencarral - El Pardo | Barrio del Pilar El Pardo Valverde Montecarmelo Tres Olivos Fuentelarreina El Goloso Begoña Mirasierra Peñagrande Las Tablas La Paz |
Fuencarral-El Pardo | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Fuenlabrada | Fuenlabrada | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Galapagar | Galapagar | Cuenca del Guadarrama | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Galiza | Galicia | España | |||||
Podemos Granada | Granada | Provincia de Granada | Andalucía | España | |||
Podemos Guadalajara | Guadalajara | Provincia de Guadalajara | Castilla-La Mancha | España | |||
Podemos Huelva | Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Huelva Centro-Molino-Merced | Centro El Molino La merced |
Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Huelva Torrejón | El Torrejón | Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Isla Chica | Isla Chica | Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Isla Cristina | Isla Cristina | Costa Occidental | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Jaén | Jaén | Provincia de Jaén | Andalucía | España | |||
Podemos Jerez | Jerez de la Frontera | Provincia de Cádiz | Andalucía | España | |||
Podemos La Bisbal | La Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | Provincia de Girona | Cataluña | España | ||
Podemos La Janda | Comarca de La Janda | Provincia de Cádiz | Andalucía | España | |||
Podemos La Orden, Torrejón, Hispanidad | La Orden Torrejón Hispanidad |
Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos La Rioja | Logroño | Provincia de La Rioja | La Rioja | España | |||
Podemos Lanzarote | Arrecife | Arrecife | Provincia de Las Palmas | Canarias | España | ||
Podemos Lavapiés | Lavapiés | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Lepe | Lepe | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Lleida | Lleida | Provincia de Lleida | Cataluña | España | |||
Podemos Los Rosales, P. S. Sebstián, Fuentepiña | Los Rosales El Higueral y Pérez Cubillas |
Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Lugo | Lugo | Provincia de Lugo | Galicia | España | |||
Podemos Lyon | Lyon | Francia | |||||
Podemos Madrid | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Malasaña | Malasaña | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | ||
Podemos Melilla | Melilla | Melilla | Melilla | España | |||
Podemos Migraciones | España | ||||||
Podemos Municipalismo | España | ||||||
Podemos Málaga | Málaga | Provincia de Málaga | Andalucía | España | |||
Podemos Navalmoral | Navalmoral de la Mata | Provincia de Cáceres | Extremadura | España | |||
Podemos Níjar | Níjar | Comarca metropolitana de Almería | Provincia de Almería | Andalucía | España | ||
Podemos Ocaña | Toledo | Mesa de Ocaña | Provincia de Toledo | Castilla-La Mancha | España | ||
Podemos Ourense | Ourense | Provincia de Ourense | Galicia | España | |||
Podemos Pamplona | Pamplona | Provincia de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | España | |||
Podemos París | París | Francia | |||||
Podemos Paterna del Campo | Paterna del Campo | Condado de Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Periodismo | España | ||||||
Podemos Pontevedra | Pontevedra | Provincia de Pontevedra | Galicia | España | |||
Podemos Portil | Cartaya - Punta Umbría | El Portil | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Pozuelo | Pozuelo de Alarcón | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Psicología | España | ||||||
Podemos Punta Umbría | Punta Umbría | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Quart de Poblet | Quart de Poblet | L'Horta Oest | Provincia de València | Comunidad Valenciana | España | ||
Podemos Rivas | Rivas-Vaciamadrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Roquetas | Roquetas de Mar | Comarca del Poniente Almeriense | Provincia de Almería | Andalucía | España | ||
Podemos Rota | Rota | Comarca de la Costa Noroeste de Cádiz | Provincia de Cádiz | Andalucía | España | ||
Podemos Salamanca | Salamanca | Provincia de Salamanca | Castilla y León | España | |||
Podemos San Juan del Puerto | San Juan del Puerto | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Sanidad Huelva | Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Seseña | Seseña | Provincia de Toledo | Castilla-La Mancha | España | |||
Podemos Sevilla | Sevilla | Provincia de Sevilla | Andalucía | España | |||
Podemos Pino Montano | Pino Montano | Norte | Sevilla | Provincia de Sevilla | Andalucía | España | |
Podemos Sierra de Huelva | Huelva | Sierra de Huelva | Provincia de Huelva | Andalucía | España | ||
Podemos Sindicatos | España | ||||||
Podemos Torrejón | Torrejón de Ardoz | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Trujillo | Trujillo | Miajadas-Trujillo | Provincia de Cáceres | Extremadura | España | ||
Podemos Tudela | Tudela | Provincia de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | España | |||
Podemos Túnez | Túnez | ||||||
Podemos UC3M | Getafe | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | España | |||
Podemos Uruguay | Uruguay | ||||||
Podemos Valladolid | Valladolid | Provincia de Valladolid | Castilla y León | España | |||
Podemos Valverde del Camino | Valverde del Camino | Provincia de Huelva | Andalucía | España | |||
Podemos Vera | Vera | Levante Almeriense | Provincia de Almería | Andalucía | España | ||
Podemos Vigo | Vigo | Provincia de Pontevedra | Galicia | España | |||
Podemos Zamora | Zamora | Provincia de Zamora | Castilla y León | España | |||
Podemos El Ejido | EL EJIDO | Centro | El Ejido | Comarca del Poniente Almeriense | Provincia de Almería | Andalucía | España |
[editar] Territoriales
Localidad o Ámbito territorial | Municipio, Concejo o Estado de acogida | Comunidad Autónoma o Exterior | Correo-e. | Enlaces | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | A Coruña | Galiza/Galicia | @PodemosEnCoruna, @podemoscoruna | Página de afición | ||
Adeje | Adeje | Canarias | @PodemosAdeje | |||
Adra | Adra | Andalucía | Usuario | |||
Aguadulce | Aguadulce | Andalucía | @Aguadulce | Usuario | ||
Águilas | Águilas | Región de Murcia | @podemosaguilas | |||
Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @podemosAlacant, @PodemosAlicante | Página de afición | ||
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha | @podemosalbacete | Página de afición | podemosalbacete(arroba)gmail.com | Transparencia |
Albayzín | Granada | Andalucía | @PodemosAlbayzn | |||
Albox | Albox | Andalucía | @Podemos_Albox | |||
Alcalá de Guadaíra | Alcalá de Guadaíra | Andalucía | @PodemosAlcalaG | |||
Alcalá de Henares | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | @PodemosAlcala | |||
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | - | Comunidad de Madrid | @PodemosAlcoSans | |||
Alcorcón | Alcorcón | Comunidad de Madrid | @PodemosAlcorcon | |||
Alcoi/Alcoy | Alcoi/Alcoy | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemAlcoi | Hoja electrónica | ||
Alcañiz | Alcañiz | Aragón | @Podemos_Alcaniz | |||
La Algaba | La Algaba | Andalucía | Usuario | |||
Algeciras | Algeciras | Andalucía | @PodemosAlge | Podemosalgeciras(arroba)gmail.com | ||
Almería | Almería | Andalucía | @PodemosAlmeria | Usuario, Página de afición | Blog | |
Altea | Altea | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosAltea | |||
Altiplano | - | Región de Murcia | @p_altiplano | |||
Andalucía | - | Andalucía | Usuario, Página de afición | podemosandalucia.contacto(arroba)gmail.com | ||
Antequera | Antequera | Andalucía | @PodemosAntequer, @Podemos_Atq | |||
Aragón | - | Aragón | @PodemosAragon | Página de afición | Blog | |
Arahal | Arahal | Andalucía | @PodemosArahal | |||
Arganda | Arganda del Rey | Comunidad de Madrid | @PodemosArganda | |||
Arganzuela | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosArganMAD | arganzuela(arroba)podemos.info | ||
Argentina | Argentina | Exterior | @PodemosARG | |||
Arroyo de la Encomienda | Arroyo de la Encomienda | Castilla y León | @Podemos_Arroyo | Podemos.Arroyo(arroba)gmail.com | ||
Arteixo | Arteixo | Galiza/Galicia | @PodemosArteixo | |||
Asturies | - | Asturies/Principado de Asturias | @AsturiesPodemos | |||
Austria | Austria | Exterior | @PodemosAustria | Página de afición, Grupo abierto, Usuario | podemosaustria(arroba)gmail.com | Índice de pads |
Ávila | Ávila | Castilla y León | @PODEMOSAV | |||
Axarquía | - | Andalucía | Usuario | |||
Ayamonte | Ayamonte | Andalucía | @PodemosAyamonte | |||
Badajoz | Badajoz | Extremadura | @PodemosBadajoz | Página de afición | ||
Bajo Gállego | - | Aragón | @PodemosBG | |||
Barberà del Vallès | Barberà del Vallès | Catalunya/Cataluña | @PodemosBdv | |||
Barcelona | Barcelona | Catalunya/Cataluña | Grupo abierto | |||
Baviera | Alemania | Exterior | podemos.baviera(arroba)gmail.com | |||
Baza | Baza | Andalucía | @PodemosBaza | Usuario | ||
Béjar y Comarca | - | Castilla y León | @PodemosBejaryCo | Página de afición | podemosbejarycomarca(arroba)gmail.com | |
Bélgica | Bélgica | Exterior | @PodemosBelgica | |||
Benalmádena | Benalmádena | Andalucía | @PodemosBenal | |||
Berlín | Alemania | Exterior | @PodemosBerlin | podemosberlin(arroba)gmail.com | Blog | |
Bierzo | - | Castilla y León | @Bierzo | Usuario | ||
Bilbo/Bilbao | Bilbo/Bilbao | Euskadi/País Vasco | Página de afición | |||
Boadilla del Monte | Boadilla del Monte | Comunidad de Madrid | @PodemosBoadilla | |||
Bollullos de la Mitación | Bollullos de la Mitación | Andalucía | @podemosBMS | |||
Brasil | Brasil | Exterior | @BrasilPodemos | |||
Brunete | Brunete | Comunidad de Madrid | @PodemosBrunete | |||
Burgos | Burgos | Castilla y León | @PodemosBurgos | |||
Cabra | Cabra | Andalucía | @PODEMOSCabra | |||
Cáceres | Cáceres | Extremadura | @PodemosCaceres | |||
Cádiz | Cádiz | Andalucía | @PodemosCadiz | Página de afición | ||
Calahorra | Calahorra | La Rioja | @PodemosC | |||
Campo de Gibraltar | - | Andalucía | @Pdms_CGibr | Podemoscg(arroba)gmail.com | ||
Canarias | - | Canarias | @PodemosCanarias | Página de afición | podemosdecanarias(arroba)gmail.com | |
Cantabria | - | Cantabria | @PodemosCant | |||
Carabanchel-Latina | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosCarabLat | |||
Cartagena | Cartagena | Región de Murcia | @CTpodemos | Página de afición | ||
Castelldefels | Castelldefels | Catalunya/Cataluña | @podemoscastell | Usuario | ||
Castellón | - | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @podemoscastello | |||
Castro Urdiales | Castro Urdiales | Cantabria | @PodemosCastro | |||
Celanova | Celanova | Galiza/Galicia | @PodemosCelanova | |||
CentroEuropa | - | Exterior | Página de afición | |||
Cerro Amate | Sevilla | Andalucía | @PodemosCerroAma | |||
Ceuta | Ceuta | Ciudad Autónoma de Ceuta | @PodemosCeuta | |||
Chamartín | Chamartín | Comunidad de Madrid | @PODEMOSChamartn | chamartin(arroba)podemos.info | ||
Chinchón | Chinchón | Comunidad de Madrid | @PodemosChinchon | |||
Chipiona | Chipiona | Andalucía | @PodemosChipiona | |||
Churriana de la Vega | Churriana de la Vega | Andalucía | Usuario | |||
Cinco Villas | - | Aragón | @Podemos5villas | podemos5villas(arroba)gmail.com | ||
Ciudad Lineal | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosCLineal | |||
Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | @PodemosCReal | |||
Collado Villalba | Collado Villalba | Comunidad de Madrid | @VillalbaPodemos, @Podemos_Villalb,@PodemosVillalba | |||
Colonia | Alemania | Exterior | @Podemos_Colonia | |||
Compostela | - | Galiza/Galicia | @PodemosCompos | |||
Córdoba | Córdoba | Andalucía | @PodemosCordoba | Página de afición | ||
Coslada-Sanfer | - | Comunidad de Madrid | @podemoscsfh | |||
Costera Norte | - | Región de Murcia | @PodemosCosteraN | |||
Costera Sur | - | Región de Murcia | @PodemosCosteraS | |||
Cuart de Poblet/Quart de Poblet | Cuart de Poblet/Quart de Poblet | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosQuartdeP | Usuario | ||
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha | @PodemosCuenca | |||
Cuencas Mineras | - | Asturies/Principado de Asturias | @Podemos_CuenMin | |||
Cuevas de Almanzora | Cuevas de Almanzora | Andalucía | Usuario | |||
Cuideiru/Cudillero | Cuideiru/Cudillero | Asturies/Principado de Asturias | @PodemosCuideiru | |||
Denia | Denia | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosDenia | |||
Donosti/San Sebastián | Donosti/San Sebastián | Euskadi/País Vasco | Usuario | |||
Écija | Écija | Andalucía | @PodemosEcija | |||
Ecuador | Ecuador | Exterior | @podemosecuador | |||
Edimburgo | Reino Unido | Exterior | @PodemosEdimUK | |||
Eivissa/Ibiza | - | Illes Balears/Islas Baleares | @PodemosEivissa, @PEivissa | |||
El Ejido | El Ejido | Andalucía | @PodemosEl_Ejido | Usuario | ||
El Sauzal | El Sauzal | Canarias | @PodemosSauzal | |||
El Viso | El Viso | Andalucía | @podemoselviso | |||
Ermua | Ermua | Euskadi/País Vasco | @Podemos_Ermua | |||
Esparreguera | Esparreguera | Catalunya/Cataluña | @PodemosEsp | |||
Euskal Herria | - | Euskadi/País Vasco | @PodemosEH | Página de afición | ||
Extremadura | - | Extremadura | @podemosextre | |||
Ferrol | Ferrol | Galiza/Galicia | @PodemosFerrol | Página de afición | ||
Fisterra-Finisterre | Fisterra-Finisterre | Galiza/Galicia | @PodemosFisterra | |||
Fuenlabrada | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | @PodemosFuenla | |||
Fuente Vaqueros | Fuente Vaqueros | Andalucía | Usuario | |||
Galiza/Galicia | - | Galiza/Galicia | @PodemosGaliza | |||
Gandia/Gandía | Gandia/Gandía | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @Podemos_Gandia | |||
La Garriga | La Garriga | Catalunya/Cataluña | @podemosgarriga | |||
Gelves | Gelves | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosGelves | |||
Getafe | Getafe | Comunidad de Madrid | @PodemosGetafe | |||
Xixón/Gijón | Xixón/Gijón | Asturies/Principado de Asturias | @PodemosXixon | Página de afición | ||
Gipuzkoa/Guipúzcoa | - | Euskadi/País Vasco | @PodemosGipuzkoa | |||
Gramenet | Isona i Conca Dellà/Isona y Conca Dellá | Catalunya/Cataluña | @PodemosGramenet | |||
Gran Canaria | - | Canarias | @PodemosGC | Blog | ||
Granada | Granada | Andalucía | @PodemosGranada | Página de afición | ||
Guadix | Guadix | Andalucía | @Podemos_Guadix | |||
Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha | @PodemosGuada | |||
Hortaleza | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosHortalez | Usuario | ||
Irun | Irún | Euskadi / País Vasco | @podemosirun | [1] | [email protected] | [2] |
L'Hospitalet de Llobregat | L'Hospitalet de Llobregat | Catalunya/Cataluña | @PODEMOS_LH | |||
Uesca/Huesca | Uesca/Huesca | Aragón | @circulohuesca | |||
Huelva | Huelva | Andalucía | @Podemos_Huelva | Página de afición | ||
Huétor Vega | Huétor Vega | Andalucía | @podemHuetorVega | podemoshuetorvega(arroba)gmail.com | ||
Isla Mayor | Isla Mayor | Andalucía | @PODEMOS_Isla | |||
Jaén | Jaén | Andalucía | @PodemosJaen | Página de afición | circulopodemosjaen(arroba)gmail.com | |
La Janda | - | Andalucía | @PodemosLaJanda | |||
Xàbia/Javea | Xàbia/Javea | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PODEMOSJavea | |||
Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Andalucía | @PodemosJerez | |||
Lavapies | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosLavapies | |||
Laviana | Laviana | Asturies/Principado de Asturias | @PodemosLaviana | |||
La Manga | - | Región de Murcia | @PodemosLaManga | |||
Lebrija | Lebrija | Andalucía | @Podemos_Lebrija | |||
Leganés | Leganés | Comunidad de Madrid | @PodemosLeganes | |||
León | León | Castilla y León | @PodemosLeon | Página de afición | ||
Lleida/Lérida | Lleida/Lérida | Catalunya/Cataluña | @PodemosLleida | |||
Linares | Linares | Andalucía | @PodemosLinares | Página de afición | podemoslinaresoficial(arroba)gmail.com | |
Loja | Loja | Andalucía | @AhoraPodemosLoj | |||
Londres | Reino Unido | Exterior | @PodemosGB | Usuario | ||
Lorca | Lorca | Región de Murcia | Usuario | |||
Lugo | Lugo | Galiza/Galicia | @PodemosLugo | Página de afición | info(arroba)podemoslugo.info | |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosCMadrid, @podemos_madrid | Grupo cerrado | ||
Madrid Este | - | Comunidad de Madrid | @podemosmadeste | |||
Madrid Norte | - | Comunidad de Madrid | @PodemosFuencaEP | podemosmadridnorte(arroba)gmail.com | ||
Maó-Mahón | Maó-Mahón | Illes Balears/Islas Baleares | @MahonPodemos | |||
Málaga | Málaga | Andalucía | @podemosmalaga | Página de afición | ||
Malasaña | Madrid | Comunidad de Madrid | @MalasanaPodemos | circulomalasana(arroba)podemos.info | ||
Manises | Manises | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosManises | |||
Maracena | Maracena | Andalucía | @PodemosMaracena | |||
Margen izquierda-Zona minera | - | Euskadi/País Vasco | @PODEMOS_EM | |||
Marina Baixa/Marina Baja | - | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | Usuario | |||
Mataró | Mataró | Catalunya/Cataluña | @PodemosMataro | |||
Mérida | Mérida | Extremadura | @MeridaPodemos | |||
Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | Catalunya/Cataluña | @PodemosMollet | |||
Moncloa-Chamberí-Tetuán | Madrid | Comunidad de Madrid | @Podemos_MoChTe | |||
Montefrio | Montefrio | Andalucía | @PMontefrio | podemosmontefrio(arroba)gmail.com | ||
Montequinto | Dos Hermanas | Andalucía | @PodemosM5 | |||
Móstoles | Móstoles | Comunidad de Madrid | @PodemosMostoles | Comunidad de Madrid | mostoles(arroba)podemos.info | |
Munich | Alemania | Exterior | @PodemosMunich | |||
Murcia | Murcia | Región de Murcia | @podemosmurcia, @podemos_murcia | Usuario | ||
Región de Murcia | - | Región de Murcia | @PodemosRM | |||
Navalcarnero | Navalcarnero | Comunidad de Madrid | @PodemosNaval | |||
Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | Extremadura | @PodemosNavalmor | Usuario | podemos.navalmoral(arroba)hotmail.com | |
Nafarroa/Navarra | - | Nafarroa/Comunidad Foral de Navarra | @Podemosnavarra | |||
Níjar | Níjar | Andalucía | @Podemos_Nijar | podemos.nijar(arroba)gmail.com | ||
Nívar | Nívar | Andalucía | @PodemosNivar | |||
Noroeste de Murcia | - | Región de Murcia | Usuario | |||
Ojén | Ojén | Andalucía | @Podemos_Ojen | |||
Oleiros | Oleiros | Galiza/Galicia | @podemosoleiros | |||
Ottawa | Canadá | Exterior | @podemosottawa | |||
Ourense/Orense | Ourense/Orense | Galiza/Galicia | @podemosourense | |||
Uviéu/Oviedo | Uviéu/Oviedo | Asturies/Principado de Asturias | @podemosuvieu | Página de afición | ||
Países Bajos | Países Bajos | Exterior | @PodemosNL | |||
Palencia | Palencia | Castilla y León | @podemospalencia | palencia(arroba)podemos.info | ||
Palma del Río | Palma del Río | Andalucía | @PodemosPdelrio | |||
Páramo del Sil | Páramo del Sil | Castilla y León | @PodemosParamo | |||
París | Francia | Exterior | @podemosparis | |||
Parla | Parla | Comunidad de Madrid | @PodemosParlaTw | |||
Paterna | Paterna | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosPaterna | podemospaterna(arroba)gmail.com | ||
Plasencia | Plasencia | Extremadura | Usuario | |||
Iruña/Pamplona | Iruña/Pamplona | Nafarroa/Comunidad Foral de Navarra | @PodemosPamplona | |||
Pinto | Pinto | Comunidad de Madrid | @PodemosPinto | |||
Pontevedra | Pontevedra | Galiza/Galicia | @PontevedraPode | |||
Pozuelo de Alarcón | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | @PodemosPozuelo | |||
Puerto Real | Puerto Real | Andalucía | @PodemosPuertoR | |||
Raiguer | - | Illes Balears/Islas Baleares | @PodemosRaiguer | Página de afición | ||
Retiro | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosRetiro | Usuario | ||
Ría de Arousa | - | Galiza/Galicia | @podemosarousa | |||
La Rioja | - | La Rioja | @Podemos_LaRioja | |||
Rivas-Vaciamadrid | Rivas-Vaciamadrid | Comunidad de Madrid | @podemosrivas | |||
Roquetas de Mar | Roquetas de Mar | Andalucía | Usuario | |||
Las Rozas-Las Matas | - | Comunidad de Madrid | @PodemosRozasMat | |||
Rubí | Rubí | Catalunya/Cataluña | @PodemosRubi | Página de afición | podemosrubi(arroba)gmail.com | |
Salamanca | Salamanca | Castilla y León | @PodemosSa | Página de afición | podemosalamanca(arroba)hotmail.com | |
Sant Andreu de la Barca/San Andrés de la Barca | Sant Andreu de la Barca/San Andrés de la Barca | Catalunya/Cataluña | @PodemosSABarca | |||
San Blas-Canillejas | Madrid | Comunidad de Madrid | @PodemosSanblasC | |||
San Clemente | San Clemente | Castilla-La Mancha | @PODEMOS_S_C | |||
Sant Cugat del Vallés/San Cugat del Vallés | Sant Cugat del Vallés/San Cugat del Vallés | Catalunya/Cataluña | @PodemosQgat | |||
San Fernando | San Fernando | Andalucía | @PodemosSanFer | |||
Sant Feliu de Llobregat/San Feliú de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat/San Feliú de Llobregat | Catalunya/Cataluña | @PodemosSantFe | |||
Sant Joan/San Juan | Sant Joan/San Juan | Illes Balears/Islas Baleares | @PodemosSantJoan | |||
San Martín de la Vega | San Martín de la Vega | Comunidad de Madrid | @podemossmv | |||
San Roque | San Roque | Andalucía | @pdms_sr | |||
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @Podemosanvicent | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | ||
Santander | Santander | Cantabria | @PodemosSantande | |||
Segovia | Segovia | Castilla y León | @PodemosSegovia | |||
Seseña | Seseña | Castilla-La Mancha | @PodemosSesena | |||
Sevilla | Sevilla | Andalucía | @PodemosSevilla | Página de afición | ||
Sevilla Norte | - | Andalucía | @PodemosSevNorte | |||
Siero | Siero | Asturies/Principado de Asturias | @PodemosSiero | |||
Sierra de San Pedro/Los Baldíos | - | Extremadura | @PodemosOesteEx | |||
Sierra Oeste | - | Comunidad de Madrid | @PodemosSierraO | |||
Somosaguas | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | @podemosomosagua | |||
Soria | Soria | Castilla y León | @podemosSoria | |||
Talavera de la Reina | Talavera de la Reina | Castilla-La Mancha | @podemostalavera | |||
Teberga/Teverga | Teberga/Teverga | Asturies/Principado de Asturias | @PodemosTeverga | |||
Tenerife | - | Canarias | @PodemosTf | Usuario | ||
Teruel | Teruel | Aragón | @PodemosTeruel | |||
Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha | @PodemosToledo | |||
Tomares | Tomares | Andalucía | @PodemosTomares | |||
Tordesillas | Tordesillas | Castilla y León | @PodemosTorde | |||
Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz | Comunidad de Madrid | @podemosArdoz | |||
Las Torres de Cotillas | Las Torres de Cotillas | Región de Murcia | @PodemosTorresDC | |||
Torrevieja | Torrevieja | Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | @PodemosTORR | |||
Tres Cantos | Tres Cantos | Comunidad de Madrid | Usuario | |||
Triana-Los Remedios | Sevilla | Andalucía | @PodemosTriana | |||
Tudela | Tudela | Nafarroa/Comunidad Foral de Navarra | @Podemostudela | [3] | ||
