Ogíjares
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Ogijares (granada)»)
Ogíjares | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Altitud | 732 m.s.n.m. | ||
Superficie | 6,95 km² | ||
Población | 14.627 hab. (2022) | ||
Densidad | 2.104,6 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | ogijareña (femenino), ogijareño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayuntamientodeogijares.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Ogíjares es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 14.627 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 9.156 |
2002 | 9.759 |
2003 | 10.494 |
2004 | 11.324 |
2005 | 11.877 |
2006 | 12.040 |
2007 | 12.145 |
2008 | 12.867 |
2009 | 13.119 |
2010 | 13.255 |
2011 | 13.345 |
2012 | 13.403 |
2013 | 13.598 |
2014 | 13.681 |
2015 | 13.719 |
2016 | 13.718 |
2017 | 13.848 |
2018 | 14.025 |
2019 | 14.160 |
2020 | 14.348 |
2021 | 14.559 |
2022 | 14.627 |
2023 | 14.803 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Urbano Fernández | Labrador | 10 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de enero de 1937. | ||
Luis Valenzuela Hernández | Empleado | 9 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |