San Amaro
De 15Mpedia
San Amaro | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de Ourense | |
Comarca | Comarca de Carballino | |
Altitud | 476 m.s.n.m. | |
Superficie | 29,03 km² | |
Población | 1.042 hab. (2022) | |
Densidad | 35,89 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
San Amaro es un municipio situado en la provincia de Ourense.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.042 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.501 |
2002 | 1.462 |
2004 | 1.371 |
2005 | 1.355 |
2006 | 1.326 |
2007 | 1.355 |
2008 | 1.335 |
2009 | 1.289 |
2010 | 1.287 |
2011 | 1.262 |
2012 | 1.237 |
2013 | 1.202 |
2014 | 1.180 |
2015 | 1.170 |
2016 | 1.141 |
2017 | 1.112 |
2018 | 1.091 |
2019 | 1.089 |
2020 | 1.052 |
2021 | 1.048 |
2022 | 1.042 |
2023 | 1.049 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Ourense
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San Amaro (Orense) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1606281 en Wikidata