Sopuerta
De 15Mpedia
Sopuerta | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Euskadi | |
Provincia | Provincia de Bizkaia | |
Comarca | Las Encartaciones | |
Altitud | 86 m.s.n.m. | |
Superficie | 42,57 km² | |
Población | 2.698 hab. (2022) | |
Densidad | 63,38 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | soportana (femenino), soportano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sopuerta.biz | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sopuerta es un municipio situado en la provincia de Bizkaia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.698 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.229 |
2002 | 2.217 |
2004 | 2.272 |
2005 | 2.308 |
2006 | 2.361 |
2007 | 2.416 |
2008 | 2.427 |
2009 | 2.504 |
2010 | 2.552 |
2011 | 2.588 |
2012 | 2.604 |
2013 | 2.575 |
2014 | 2.563 |
2015 | 2.599 |
2016 | 2.595 |
2017 | 2.596 |
2018 | 2.569 |
2019 | 2.527 |
2020 | 2.570 |
2021 | 2.638 |
2022 | 2.698 |
2023 | 2.731 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Bizkaia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bartolomé Armendariz Imaz | 8 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de agosto de 1937. | |||
Eduardo Martín Aguirre | 12 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de marzo de 1938. | |||
Mariano Maruri Ruiz | 3 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |