Cornellà del Terri
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 01:16 1 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Cornellà del Terri | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Pla de l'Estany | ||
Altitud | 96 m.s.n.m. | ||
Superficie | 27,85 km² | ||
Población | 2.407 hab. (2022) | ||
Densidad | 86,43 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cornellense (femenino), cornellense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cornelladelterri.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cornellà del Terri es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.407 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 592 |
1787 | 1.382 |
1857 | 1.946 |
1860 | 2.201 |
1877 | 2.092 |
1887 | 2.079 |
1900 | 1.722 |
1910 | 1.904 |
1920 | 2.120 |
1930 | 2.162 |
1936 | 2.063 |
1940 | 1.968 |
1945 | 1.965 |
1950 | 1.975 |
1955 | 1.878 |
1960 | 1.827 |
1965 | 1.732 |
1970 | 1.647 |
1975 | 1.686 |
1981 | 1.748 |
1986 | 1.759 |
1991 | 1.785 |
2001 | 1.882 |
2002 | 1.918 |
2003 | 1.918 |
2004 | 1.992 |
2005 | 2.017 |
2006 | 2.079 |
2007 | 2.106 |
2008 | 2.189 |
2009 | 2.176 |
2010 | 2.210 |
2011 | 2.233 |
2012 | 2.257 |
2013 | 2.258 |
2014 | 2.235 |
2015 | 2.236 |
2016 | 2.279 |
2017 | 2.280 |
2018 | 2.322 |
2019 | 2.364 |
2020 | 2.399 |
2021 | 2.422 |
2022 | 2.407 |
2023 | 2.401 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
- Véase también: Fusilados en Cornellà del Terri y Fusilados de Cornellà del Terri
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Campasol Padrosa | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Comas Guibas | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Pey Serramitjana | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquim | Víctima española del nazismo | ||||
José Ribas Font | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Narciso Fontanella Caritat | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Teixidor Cases | 12 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cornelladelterri.cat (sitio web)
- Cornellá del Terri en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13613 en Wikidata