Rupià
De 15Mpedia
Rupià | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Bajo Ampurdán | |
Altitud | 66 m.s.n.m. | |
Superficie | 5,39 km² | |
Población | 300 hab. (2022) | |
Densidad | 55,66 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.rupia.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Rupià es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 300 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 174 |
1787 | 415 |
1857 | 492 |
1860 | 474 |
1877 | 472 |
1887 | 473 |
1900 | 425 |
1910 | 413 |
1920 | 418 |
1930 | 411 |
1936 | 390 |
1940 | 417 |
1945 | 379 |
1950 | 445 |
1955 | 395 |
1960 | 400 |
1965 | 354 |
1970 | 289 |
1975 | 241 |
1981 | 245 |
1986 | 218 |
1991 | 199 |
2001 | 192 |
2002 | 190 |
2003 | 179 |
2004 | 196 |
2005 | 201 |
2006 | 213 |
2007 | 223 |
2008 | 240 |
2009 | 243 |
2010 | 243 |
2011 | 241 |
2012 | 248 |
2013 | 241 |
2014 | 246 |
2015 | 248 |
2016 | 253 |
2017 | 264 |
2018 | 269 |
2019 | 272 |
2020 | 273 |
2021 | 296 |
2022 | 300 |
2023 | 316 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |