Planoles
De 15Mpedia
Planoles | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Ripollés | |
Altitud | 1136 m.s.n.m. | |
Superficie | 18,75 km² | |
Población | 307 hab. (2022) | |
Densidad | 16,37 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | planolense (femenino), planolense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | webspobles2.ddgi.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Planoles es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 307 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 251 |
1787 | 252 |
1857 | 294 |
1860 | 388 |
1877 | 508 |
1887 | 455 |
1900 | 414 |
1910 | 373 |
1920 | 395 |
1930 | 397 |
1936 | 391 |
1940 | 363 |
1945 | 341 |
1950 | 367 |
1955 | 385 |
1960 | 365 |
1965 | 439 |
1970 | 457 |
1975 | 397 |
1981 | 330 |
1986 | 293 |
1991 | 251 |
2001 | 284 |
2002 | 281 |
2003 | 292 |
2004 | 304 |
2005 | 313 |
2006 | 281 |
2007 | 272 |
2008 | 282 |
2009 | 279 |
2010 | 288 |
2011 | 309 |
2012 | 308 |
2013 | 302 |
2014 | 300 |
2015 | 298 |
2016 | 299 |
2017 | 303 |
2018 | 303 |
2019 | 288 |
2020 | 304 |
2021 | 311 |
2022 | 307 |
2023 | 315 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |