Juià
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 12:44 4 jul 2015; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Juià | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Girona |
Comarca | Gironés |
Población | 334 hab. (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa |
Juià es un municipio situado en la provincia de Girona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 334 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 181 |
1787 | 463 |
1857 | 575 |
1860 | 554 |
1877 | 480 |
1887 | 476 |
1900 | 434 |
1910 | 441 |
1920 | 476 |
1930 | 415 |
1936 | 356 |
1940 | 368 |
1945 | 376 |
1950 | 389 |
1955 | 382 |
1960 | 341 |
1965 | 341 |
1970 | 313 |
1975 | 295 |
1981 | 273 |
1986 | 274 |
1991 | 280 |
2001 | 260 |
2002 | 261 |
2003 | 262 |
2004 | 287 |
2005 | 298 |
2006 | 318 |
2007 | 297 |
2008 | 301 |
2009 | 326 |
2010 | 325 |
2011 | 338 |
2012 | 347 |
2013 | 353 |
2014 | 340 |
2015 | 338 |
2016 | 327 |
2017 | 334 |
2018 | 335 |
2019 | 323 |
2020 | 319 |
2021 | 327 |
2022 | 334 |
2023 | 335 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.juia.cat (sitio web)
- Juyá en Wikipedia (es) [DBpedia]