Coordenadas 43° 19' 43" N, 3° 1' 60" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 19' 43" N, 3° 1' 60" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.0333333333333)
- Cartes + (43° 19' 32" N, 4° 4' 5" OLatitud: 43.325555555556
Longitud: -4.0680555555556) - Riotorto + (43° 19' 32" N, 7° 16' 24" OLatitud: 43.3256279
Longitud: -7.27326763277) - Archivo:Bambuser - crisandina - 1669787.jpg + (43° 19' 33" N, 8° 26' 13" OLatitud: 43.325695
Longitud: -8.437002) - Pasaia + (43° 19' 35" N, 1° 55' 9" OLatitud: 43.326388888889
Longitud: -1.9191666666667) - Amoroto + (43° 19' 36" N, 2° 30' 48" OLatitud: 43.3267938
Longitud: -2.5132747) - Monfero + (43° 19' 37" N, 8° 2' 58" OLatitud: 43.3268205
Longitud: -8.0494282) - Asamblea Getxo (Margen Derecha) + (43° 19' 38" N, 3° 0' 38" OLatitud: 43.327094
Longitud: -3.010694) - CSO Palavea + (43° 19' 38" N, 8° 23' 12" OLatitud: 43.327209
Longitud: -8.386773) - Archivo:Bambuser - Ivantxos - 1825857.jpg + (43° 19' 39" N, 3° 1' 39" OLatitud: 43.327388
Longitud: -3.02746) - Fruiz + (43° 19' 40" N, 2° 47' 22" OLatitud: 43.3276522
Longitud: -2.78950109515)
Longitud: -3.0333333333333)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 19' 43" N, 3° 1' 60" OLatitud: 43.328655
Longitud: -3.0333028) - Fosa 1016/2009 VIZC + (43° 19' 43" N, 3° 1' 60" OLatitud: 43.328655
Longitud: -3.0333028) - Leioa + (43° 19' 44" N, 2° 59' 5" OLatitud: 43.328888888889
Longitud: -2.9847222222222) - La Kelo gaztetxea + (43° 19' 44" N, 3° 2' 20" OLatitud: 43.32901
Longitud: -3.03876) - Valdáliga + (43° 19' 45" N, 4° 20' 57" OLatitud: 43.329166666667
Longitud: -4.3491666666667) - Fosa 999/2009 VIZC + (43° 19' 46" N, 2° 49' 5" OLatitud: 43.32942
Longitud: -2.8180695) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 19' 46" N, 2° 49' 5" OLatitud: 43.32942
Longitud: -2.8180695) - Itzubaltzeta gaztetxea + (43° 19' 47" N, 3° 0' 22" OLatitud: 43.329642
Longitud: -3.006223) - Santurtzi + (43° 19' 49" N, 3° 1' 53" OLatitud: 43.330277777778
Longitud: -3.0313888888889) - Gizaburuaga + (43° 19' 51" N, 2° 32' 17" OLatitud: 43.3309436
Longitud: -2.5379481)