Diferencia entre revisiones de «Juncosa»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=juncosana | ||
+ | |gentilicio ms=juncosano | ||
+ | |gentilicio fp=juncosanas | ||
+ | |gentilicio mp=juncosanos | ||
+ | |nombre oficial=Juncosa | ||
+ | |coordenadas=41.370916666667, 0.77533333333333 | ||
+ | |superficie=76,71 | ||
+ | |altitud=575 | ||
+ | |demografía={{población|total=63|año=1717}}{{población|total=442|año=1787}}{{población|total=1078|año=1857}}{{población|total=1086|año=1860}}{{población|total=1325|año=1877}}{{población|total=1148|año=1887}}{{población|total=1244|año=1900}}{{población|total=1259|año=1910}}{{población|total=1137|año=1920}}{{población|total=1101|año=1930}}{{población|total=1131|año=1936}}{{población|total=1011|año=1940}}{{población|total=974|año=1945}}{{población|total=1005|año=1950}}{{población|total=829|año=1955}}{{población|total=815|año=1960}}{{población|total=826|año=1965}}{{población|total=695|año=1970}}{{población|total=627|año=1975}}{{población|total=628|año=1981}}{{población|total=604|año=1986}}{{población|total=571|año=1991}}{{población|total=637|año=2001}}{{población|total=616|año=2002}}{{población|total=558|año=2004}}{{población|total=551|año=2005}}{{población|total=546|año=2006}}{{población|total=520|año=2007}}{{población|total=508|año=2008}}{{población|total=504|año=2009}}{{población|total=479|año=2010}}{{población|total=470|año=2011}}{{población|total=458|año=2012}}{{población|total=443|año=2013}}{{población|total=438|año=2014}}{{población|total=421|año=2015}}{{población|total=418|año=2016}}{{población|total=408|año=2017}}{{población|total=393|año=2018}}{{población|total=386|año=2019}}{{población|total=395|año=2020}}{{población|total=397|año=2021}}{{población|total=401|año=2022}}{{población|total=382|año=2023}} | ||
|nombre=Juncosa | |nombre=Juncosa | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 15: | ||
|provincia=Provincia de Lleida | |provincia=Provincia de Lleida | ||
|provincia código=25 | |provincia código=25 | ||
− | |||
|municipio código=118 | |municipio código=118 | ||
|escudo=Escudo de Juncosa.svg | |escudo=Escudo de Juncosa.svg | ||
Línea 12: | Línea 20: | ||
|deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=15000}} | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=15000}} | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Juncosa}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Juncosa}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1902165}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 20:18 6 may 2024
Juncosa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Altitud | 575 m.s.n.m. | ||
Superficie | 76,71 km² | ||
Población | 401 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,23 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | juncosana (femenino), juncosano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Juncosa es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 401 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 63 |
1787 | 442 |
1857 | 1.078 |
1860 | 1.086 |
1877 | 1.325 |
1887 | 1.148 |
1900 | 1.244 |
1910 | 1.259 |
1920 | 1.137 |
1930 | 1.101 |
1936 | 1.131 |
1940 | 1.011 |
1945 | 974 |
1950 | 1.005 |
1955 | 829 |
1960 | 815 |
1965 | 826 |
1970 | 695 |
1975 | 627 |
1981 | 628 |
1986 | 604 |
1991 | 571 |
2001 | 637 |
2002 | 616 |
2004 | 558 |
2005 | 551 |
2006 | 546 |
2007 | 520 |
2008 | 508 |
2009 | 504 |
2010 | 479 |
2011 | 470 |
2012 | 458 |
2013 | 443 |
2014 | 438 |
2015 | 421 |
2016 | 418 |
2017 | 408 |
2018 | 393 |
2019 | 386 |
2020 | 395 |
2021 | 397 |
2022 | 401 |
2023 | 382 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Véase también: Fusilados en Juncosa y Fusilados de Juncosa
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Domènech Borrell | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Domènech Sisteré | 29 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Arturo Balañà Mor | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Abella Alberich | 12 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Isidro Dalmau Manuel | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jesús Achon Calderón | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Dalmau Tost | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Martí Mor | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José María Domènech Abella | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Ramón Grau Sánchez | 26 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Guardiola Almacellas | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Triquell Alberich | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Gomis Martí | Campesino | 27 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Guardiola Almacellas | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Martí Triquell | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Mateu Domènech | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |