Senterada
De 15Mpedia
Senterada | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Comarca | Pallars Jussá | ||
Altitud | 729 m.s.n.m. | ||
Superficie | 34,73 km² | ||
Población | 161 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | senteradina (femenino), senteradino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.senterada.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Senterada es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 161 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 334 |
1787 | 313 |
1857 | 770 |
1860 | 798 |
1877 | 722 |
1887 | 711 |
1900 | 466 |
1910 | 502 |
1920 | 543 |
1930 | 611 |
1936 | 510 |
1940 | 479 |
1945 | 409 |
1950 | 412 |
1955 | 452 |
1960 | 359 |
1965 | 261 |
1970 | 204 |
1975 | 167 |
1981 | 166 |
1986 | 126 |
1991 | 111 |
2001 | 103 |
2002 | 102 |
2004 | 93 |
2005 | 113 |
2006 | 126 |
2007 | 142 |
2008 | 141 |
2009 | 145 |
2010 | 142 |
2011 | 135 |
2012 | 133 |
2013 | 140 |
2014 | 131 |
2015 | 133 |
2016 | 133 |
2017 | 136 |
2018 | 139 |
2019 | 137 |
2020 | 139 |
2021 | 150 |
2022 | 161 |
2023 | 160 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |