Bausen
De 15Mpedia
Bausen | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Altitud | 931 m.s.n.m. | |
Superficie | 17,64 km² | |
Población | 66 hab. (2022) | |
Densidad | 3,74 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Bausen es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 66 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 423 |
1857 | 507 |
1860 | 515 |
1877 | 408 |
1887 | 419 |
1900 | 370 |
1910 | 378 |
1920 | 359 |
1930 | 295 |
1936 | 285 |
1940 | 169 |
1945 | 158 |
1950 | 178 |
1955 | 286 |
1960 | 236 |
1965 | 184 |
1970 | 90 |
1975 | 75 |
1981 | 79 |
1986 | 63 |
1991 | 67 |
2001 | 58 |
2002 | 55 |
2004 | 51 |
2005 | 52 |
2006 | 52 |
2007 | 61 |
2008 | 60 |
2009 | 63 |
2010 | 61 |
2011 | 59 |
2012 | 61 |
2013 | 52 |
2014 | 49 |
2015 | 58 |
2016 | 64 |
2017 | 67 |
2018 | 64 |
2019 | 58 |
2020 | 60 |
2021 | 66 |
2022 | 66 |
2023 | 70 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Armando Sarrien España | 25 febrero 1945 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |