Montgai
De 15Mpedia
Montgai | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Noguera | |
Altitud | 286 m.s.n.m. | |
Superficie | 29,13 km² | |
Población | 647 hab. (2022) | |
Densidad | 22,21 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | montgatina (femenino), montgatino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.montgai.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Montgai es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 647 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 119 |
1787 | 212 |
1857 | 1.013 |
1860 | 1.147 |
1877 | 1.139 |
1887 | 1.083 |
1900 | 1.205 |
1910 | 1.270 |
1920 | 1.351 |
1930 | 1.520 |
1936 | 1.366 |
1940 | 1.168 |
1945 | 1.216 |
1950 | 1.198 |
1955 | 1.184 |
1960 | 1.178 |
1965 | 1.066 |
1970 | 1.013 |
1975 | 1.007 |
1981 | 915 |
1986 | 893 |
1991 | 818 |
2001 | 790 |
2002 | 795 |
2004 | 793 |
2005 | 780 |
2006 | 772 |
2007 | 740 |
2008 | 731 |
2009 | 727 |
2010 | 718 |
2011 | 720 |
2012 | 701 |
2013 | 688 |
2014 | 671 |
2015 | 663 |
2016 | 651 |
2017 | 636 |
2018 | 635 |
2019 | 625 |
2020 | 643 |
2021 | 655 |
2022 | 647 |
2023 | 633 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Bondía Perera | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |